PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 20 | ||||||
Ganados | 8 | ||||||
Empatados | 7 | ||||||
Perdidos | 5 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 31 | ||||||
En contra | 18 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 307 | ||||||
Recibidas | 245 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 44 | ||||||
Rojas | 1 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 183 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 127 | ||||||
Recuperados | 170 | ||||||
Asistencias | 18 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 7 | ||||||
En contra | 3 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 54 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |