- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Carlos Martín | Mirandés | 6 |
2. | Ilyas Chaira | Mirandés | 5 | |
3. | Gabriel Martínez | Mirandés | 5 | |
4. | Javier Martón | Mirandés | 3 | |
5. | Sergio Barcia | Mirandés | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Tachi | Mirandés | 9 |
2. | Pablo Tomeo | Mirandés | 5 | |
3. | Pablo Ramón | Mirandés | 5 | |
4. | Barbu | Mirandés | 3 | |
5. | Alan Godoy | Mirandés | 3 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ilyas Chaira | Mirandés | 28 |
2. | Tachi | Mirandés | 24 | |
3. | Alberto Reina | Mirandés | 24 | |
4. | Juan María | Mirandés | 16 | |
5. | Gabriel Martínez | Mirandés | 15 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergio Barcia | Mirandés | 1652 |
2. | Gabriel Martínez | Mirandés | 1616 | |
3. | Pablo Ramón | Mirandés | 1505 | |
4. | Álvaro Sanz | Mirandés | 1484 | |
5. | Rubén Sánchez | Mirandés | 1150 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gabriel Martínez | Mirandés | 292 |
2. | Rubén Sánchez | Mirandés | 229 | |
3. | Pablo Ramón | Mirandés | 204 | |
4. | Carlos Martín | Mirandés | 183 | |
5. | Ilyas Chaira | Mirandés | 164 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gabriel Martínez | Mirandés | 4 |
2. | Ilyas Chaira | Mirandés | 3 | |
3. | Carlos Martín | Mirandés | 2 | |
4. | Álvaro Sanz | Mirandés | 2 | |
5. | Jonathan Gómez | Mirandés | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gabriel Martínez | Mirandés | 13 |
2. | Ivan Durdov | Mirandés | 7 | |
3. | Javier Martón | Mirandés | 6 | |
4. | Tachi | Mirandés | 3 | |
5. | Ilyas Chaira | Mirandés | 2 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gabriel Martínez | Mirandés | 29 |
2. | Pablo Ramón | Mirandés | 24 | |
3. | Tachi | Mirandés | 22 | |
4. | Carlos Martín | Mirandés | 21 | |
5. | Javier Martón | Mirandés | 20 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pablo Ramón | Mirandés | 121 |
2. | Ramón Juan | Mirandés | 110 | |
3. | Gabriel Martínez | Mirandés | 89 | |
4. | Alberto Reina | Mirandés | 85 | |
5. | Álvaro Sanz | Mirandés | 84 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gabriel Martínez | Mirandés | 29 |
2. | Carlos Martín | Mirandés | 28 | |
3. | Ilyas Chaira | Mirandés | 21 | |
4. | Javier Martón | Mirandés | 12 | |
5. | Alan Godoy | Mirandés | 11 | |
Ranking completo de Remates a portería |