- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raul García | Mirandés | 10 |
2. | Roberto López | Mirandés | 6 | |
3. | Pinchi | Mirandés | 5 | |
4. | Barbu | Mirandés | 2 | |
5. | Raúl Navas | Mirandés | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raúl Navas | Mirandés | 6 |
2. | Barbu | Mirandés | 5 | |
3. | José Salinas | Mirandés | 5 | |
4. | Beñat Prados | Mirandés | 5 | |
5. | Oriol Rey | Mirandés | 4 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Oriol Rey | Mirandés | 39 |
2. | José Salinas | Mirandés | 38 | |
3. | Beñat Prados | Mirandés | 34 | |
4. | Barbu | Mirandés | 29 | |
5. | Pinchi | Mirandés | 23 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Salinas | Mirandés | 2249 |
2. | Oriol Rey | Mirandés | 2114 | |
3. | Álex Martín | Mirandés | 2068 | |
4. | Raul García | Mirandés | 1891 | |
5. | Raúl Navas | Mirandés | 1890 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Salinas | Mirandés | 297 |
2. | Álex Martín | Mirandés | 288 | |
3. | Pinchi | Mirandés | 283 | |
4. | Raul García | Mirandés | 279 | |
5. | Roberto López | Mirandés | 271 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Salinas | Mirandés | 3 |
2. | Raúl Navas | Mirandés | 3 | |
3. | Raul García | Mirandés | 3 | |
4. | Roberto López | Mirandés | 2 | |
5. | Beñat Prados | Mirandés | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raul García | Mirandés | 22 |
2. | Marcos Paulo | Mirandés | 4 | |
3. | Juanlu Sanchez | Mirandés | 3 | |
4. | Barbu | Mirandés | 2 | |
5. | Pinchi | Mirandés | 2 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raul García | Mirandés | 38 |
2. | José Salinas | Mirandés | 36 | |
3. | Pinchi | Mirandés | 29 | |
4. | Álex Martín | Mirandés | 27 | |
5. | Oriol Rey | Mirandés | 24 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alfonso Herrero | Mirandés | 165 |
2. | Oriol Rey | Mirandés | 141 | |
3. | Álex Martín | Mirandés | 140 | |
4. | Raúl Navas | Mirandés | 133 | |
5. | Roberto López | Mirandés | 112 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raul García | Mirandés | 44 |
2. | Roberto López | Mirandés | 34 | |
3. | Pinchi | Mirandés | 32 | |
4. | Nicolás Serrano | Mirandés | 16 | |
5. | Oriol Rey | Mirandés | 13 | |
Ranking completo de Remates a portería |