- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Evanilson | FC Porto | 4 |
2. | Wenderson Galeno | FC Porto | 2 | |
3. | Pepe | FC Porto | 1 | |
4. | Pepê | FC Porto | 1 | |
5. | Stephen Eustáquio | FC Porto | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David Carmo | FC Porto | 3 |
2. | Fábio Cardoso | FC Porto | 2 | |
3. | Pepê | FC Porto | 2 | |
4. | João Mário | FC Porto | 2 | |
5. | Stephen Eustáquio | FC Porto | 1 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alan | FC Porto | 5 |
2. | Stephen Eustáquio | FC Porto | 5 | |
3. | Pepê | FC Porto | 5 | |
4. | Zaidu Sanusi | FC Porto | 4 | |
5. | João Mário | FC Porto | 4 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Diogo Costa | FC Porto | 450 |
2. | Alan | FC Porto | 438 | |
3. | Stephen Eustáquio | FC Porto | 433 | |
4. | Mehdi Taremi | FC Porto | 424 | |
5. | João Mário | FC Porto | 405 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pepê | FC Porto | 60 |
2. | João Mário | FC Porto | 56 | |
3. | Wenderson Galeno | FC Porto | 54 | |
4. | Pepe | FC Porto | 42 | |
5. | Mehdi Taremi | FC Porto | 41 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mehdi Taremi | FC Porto | 2 |
2. | João Mário | FC Porto | 1 | |
3. | Francisco Conceição | FC Porto | 1 | |
4. | Wenderson Galeno | FC Porto | 1 | |
5. | Pepê | FC Porto | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mehdi Taremi | FC Porto | 3 |
2. | Zaidu Sanusi | FC Porto | 3 | |
3. | Evanilson | FC Porto | 2 | |
4. | Pepê | FC Porto | 1 | |
5. | Gonçalo Borges | FC Porto | ||
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mehdi Taremi | FC Porto | 9 |
2. | João Mário | FC Porto | 9 | |
3. | Evanilson | FC Porto | 8 | |
4. | Pepê | FC Porto | 6 | |
5. | Wenderson Galeno | FC Porto | 6 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Diogo Costa | FC Porto | 43 |
2. | Alan | FC Porto | 34 | |
3. | Stephen Eustáquio | FC Porto | 25 | |
4. | Pepe | FC Porto | 24 | |
5. | Wenderson Galeno | FC Porto | 23 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mehdi Taremi | FC Porto | 11 |
2. | Wenderson Galeno | FC Porto | 7 | |
3. | Evanilson | FC Porto | 7 | |
4. | Stephen Eustáquio | FC Porto | 5 | |
5. | Alan | FC Porto | 5 | |
Ranking completo de Remates a portería |