|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 8 |
Titular | 0 |
Suplente | 8 |
En casa | 0 |
Fuera | 0 |
Minutos totales | 115 |
Minutos titular | 0 |
Minutos suplente | 0 |
Minutos jugados en casa | 0 |
Minutos jugados fuera | 0 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 1 |
De titular | 0 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 2 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 6 |
Recibidas | 1 |
Tarjetas Amarillas | 0 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
Que completan ciclo | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 4 |
A portería | 1 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 0 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 6 |
Perdidos | 15 |
Asistencias | 0 |
Con gol | 1 |
Regates | |
Totales | 1 |
Logrados | 1 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 1 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 11 |
Buenos | 9 |
Fueras de juego en contra | 5 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 0 |
Despejes | |
Totales | 0 |
De cabeza | 0 |
Balones recuperados | 6 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 1 |