
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
San Sebastián de los Reyes | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | |
Internacional de Madrid-Boadilla | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | |
Rayo Majadahonda | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
Real Madrid Castilla | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | |
Atlético Baleares | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
Navalcarnero | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
Atlético de Madrid B | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
Poblense | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 19 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
Getafe B | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 12 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | |
Las Rozas | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
![]() |
34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | |
Mérida | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | |
Villanovense | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Extremadura UD | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | |
![]() |
22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | |
CF Talavera de la Reina | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | |
![]() |
20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | |
Villarrubia | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | |
Yugo-UD Socuéllamos | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | |
Villarrobledo | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 |