EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
Algeciras | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
Atlético Sanluqueño | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
Tamaraceite | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
San Fernando CD | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
![]() |
13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
![]() |
13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
R. Balompédica Linense | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
Cádiz B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
UD Las Palmas Atlético | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
CD Marino | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 24 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
![]() |
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
Linares Deportivo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | |
Córdoba | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
Real Betis B | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
![]() |
17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
![]() |
15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | |
Recreativo de Granada | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | |
CD El Ejido | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
Yeclano Deportivo | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
CF Lorca Deportiva | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 | 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |