08.11.2020 - 09.12.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
08/11 | R. Balompédica Linense | 0 - 0 | Atlético Sanluqueño | 12:00 |
08/11 | CD Marino | 0 - 0 | Tamaraceite | 12:00 |
08/11 | UD Las Palmas Atlético | 0 - 1 | Algeciras | 12:30 |
08/11 |
Marbella
![]() |
0 - 0 | Cádiz B | 17:00 |
09/12 | San Fernando CD | 1 - 0 |
![]() |
17:00 |
28.11.2020 - 29.11.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
28/11 | San Fernando CD | 1 - 2 | Algeciras | 18:00 |
29/11 | R. Balompédica Linense | 0 - 0 | UD Las Palmas Atlético | 12:00 |
29/11 | CD Marino | 0 - 1 | Atlético Sanluqueño | 13:00 |
29/11 | Tamaraceite | 1 - 0 | Cádiz B | 13:00 |
29/11 |
Marbella
![]() |
2 - 0 |
![]() |
18:00 |
05.12.2020 - 19.12.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
05/12 |
Recreativo
![]() |
6 - 0 | CD Marino | 12:00 |
05/12 | San Fernando CD | 2 - 1 | R. Balompédica Linense | 18:00 |
06/12 | UD Las Palmas Atlético | 1 - 1 |
![]() |
12:00 |
06/12 | Atlético Sanluqueño | 0 - 0 | Tamaraceite | 12:00 |
19/12 | Algeciras | 2 - 0 | Cádiz B | 12:00 |
12.12.2020 - 03.01.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
12/12 | CD Marino | 0 - 0 | UD Las Palmas Atlético | 13:30 |
13/12 |
Marbella
![]() |
1 - 2 | San Fernando CD | 18:00 |
20/12 | Tamaraceite | 2 - 1 |
![]() |
12:30 |
03/01 | Algeciras | 1 - 1 | R. Balompédica Linense | 12:00 |
03/01 | Cádiz B | 1 - 2 | Atlético Sanluqueño | 15:45 |
16.01.2021 - 17.01.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
16/01 | R. Balompédica Linense | 1 - 0 | CD Marino | 15:45 |
17/01 | San Fernando CD | 1 - 0 | Tamaraceite | 12:00 |
17/01 | UD Las Palmas Atlético | - | Cádiz B | 12:00 |
17/01 |
Recreativo
![]() |
1 - 0 | Atlético Sanluqueño | 12:00 |
17/01 |
Marbella
![]() |
0 - 0 | Algeciras | 17:00 |
24.01.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
24/01 | Atlético Sanluqueño | - | UD Las Palmas Atlético | 00:00 |
24/01 | CD Marino | - |
![]() |
00:00 |
24/01 | Algeciras | - |
![]() |
00:00 |
24/01 | Tamaraceite | - | R. Balompédica Linense | 00:00 |
24/01 | Cádiz B | - | San Fernando CD | 00:00 |
31.01.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
31/01 |
Marbella
![]() |
- | Tamaraceite | 00:00 |
31/01 | R. Balompédica Linense | - | Cádiz B | 00:00 |
31/01 | UD Las Palmas Atlético | - |
![]() |
00:00 |
31/01 | San Fernando CD | - | Atlético Sanluqueño | 00:00 |
31/01 | CD Marino | - | Algeciras | 00:00 |
07.02.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
07/02 | Algeciras | - | UD Las Palmas Atlético | 00:00 |
07/02 | Cádiz B | - |
![]() |
00:00 |
07/02 | Tamaraceite | - | CD Marino | 00:00 |
07/02 | Atlético Sanluqueño | - | R. Balompédica Linense | 00:00 |
07/02 |
Recreativo
![]() |
- | San Fernando CD | 00:00 |
14.02.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
14/02 | San Fernando CD | - | UD Las Palmas Atlético | 00:00 |
14/02 | CD Marino | - | Cádiz B | 00:00 |
14/02 | R. Balompédica Linense | - |
![]() |
00:00 |
14/02 |
Marbella
![]() |
- | Atlético Sanluqueño | 00:00 |
14/02 | Tamaraceite | - | Algeciras | 00:00 |
21.02.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
21/02 |
Recreativo
![]() |
- |
![]() |
00:00 |
21/02 | Cádiz B | - | Tamaraceite | 00:00 |
21/02 | Atlético Sanluqueño | - | CD Marino | 00:00 |
21/02 | UD Las Palmas Atlético | - | R. Balompédica Linense | 00:00 |
21/02 | Algeciras | - | San Fernando CD | 00:00 |
07.03.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
07/03 |
Marbella
![]() |
- | UD Las Palmas Atlético | 00:00 |
07/03 | CD Marino | - |
![]() |
00:00 |
07/03 | Tamaraceite | - | Atlético Sanluqueño | 00:00 |
07/03 | Cádiz B | - | Algeciras | 00:00 |
07/03 | R. Balompédica Linense | - | San Fernando CD | 00:00 |
14.03.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
14/03 | San Fernando CD | - |
![]() |
00:00 |
14/03 |
Recreativo
![]() |
- | Tamaraceite | 00:00 |
14/03 | UD Las Palmas Atlético | - | CD Marino | 00:00 |
14/03 | Atlético Sanluqueño | - | Cádiz B | 00:00 |
14/03 | R. Balompédica Linense | - | Algeciras | 00:00 |
14.03.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
14/03 | San Fernando CD | - |
![]() |
00:00 |
14/03 |
Recreativo
![]() |
- | Tamaraceite | 00:00 |
14/03 | UD Las Palmas Atlético | - | CD Marino | 00:00 |
14/03 | Atlético Sanluqueño | - | Cádiz B | 00:00 |
14/03 | R. Balompédica Linense | - | Algeciras | 00:00 |