
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
Gimnàstic de Tarragona | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 28 | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | |
Andorra | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | |
Barça B | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | |
![]() |
24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | |
Llagostera | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | |
![]() |
22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 20 | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | |
![]() |
20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | |
![]() |
19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | |
L'Hospitalet | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 31 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 19 | |
Prat | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | |
![]() |
15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 22 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
UD Ibiza | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 20 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | |
Alcoyano | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 13 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | |
![]() |
24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
![]() |
22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
Atzeneta | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | |
Peña Deportiva | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
La Nucía | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | |
Orihuela | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | |
Atlético Levante | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | |
![]() |
12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 18 | 23 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 11 |