2020-08-21 - 2020-08-23 | ||||
---|---|---|---|---|
21/08 | Bordeaux | 0 - 0 | Nantes | Fin |
22/08 | Dijon | 0 - 1 | Angers | Fin |
22/08 |
Lille
![]() |
1 - 1 | Rennes | Fin |
23/08 | Lorient | 3 - 1 | Strasbourg | Fin |
23/08 | Monaco | 2 - 2 | Reims | Fin |
23/08 | Nice | 2 - 1 | Lens | Fin |
23/08 | Nîmes | 4 - 0 | Brest | Fin |
15/09 | Montpellier | 2 - 1 |
![]() |
Fin |
16/09 |
Paris Saint-Germain
![]() |
1 - 0 | Metz | Fin |
17/09 | Marseille | 0 - 2 | St Etienne | Fin |
2020-08-28 - 2020-09-10 | ||||
---|---|---|---|---|
28/08 |
Lyon
![]() |
4 - 1 | Dijon | Fin |
29/08 | Rennes | 2 - 1 | Montpellier | Fin |
29/08 | Strasbourg | 0 - 2 | Nice | Fin |
30/08 | Angers | 0 - 2 | Bordeaux | Fin |
30/08 | Brest | 2 - 3 | Marseille | Fin |
30/08 | Metz | 0 - 1 | Monaco | Fin |
30/08 | Nantes | 2 - 1 | Nîmes | Fin |
30/08 | Reims | 0 - 1 |
![]() |
Fin |
30/08 | St Etienne | 2 - 0 | Lorient | Fin |
10/09 | Lens | 1 - 0 |
![]() |
Fin |
2020-09-11 - 2020-09-17 | ||||
---|---|---|---|---|
11/09 | Bordeaux | 0 - 0 |
![]() |
Fin |
12/09 | Montpellier | 3 - 1 | Nice | Fin |
12/09 | St Etienne | 2 - 0 | Strasbourg | Fin |
13/09 | Angers | 1 - 0 | Reims | Fin |
13/09 | Dijon | 0 - 2 | Brest | Fin |
13/09 |
Lille
![]() |
1 - 0 | Metz | Fin |
13/09 | Lorient | 2 - 3 | Lens | Fin |
13/09 | Monaco | 2 - 1 | Nantes | Fin |
13/09 | Nîmes | 2 - 4 | Rennes | Fin |
13/09 |
Paris Saint-Germain
![]() |
0 - 1 | Marseille | Fin |
2020-09-18 - 2020-09-20 | ||||
---|---|---|---|---|
18/09 |
Lyon
![]() |
0 - 0 | Nîmes | Fin |
19/09 | Lens | 2 - 1 | Bordeaux | Fin |
19/09 | Rennes | 2 - 1 | Monaco | Fin |
20/09 | Brest | 3 - 2 | Lorient | Fin |
20/09 | Marseille | 1 - 1 |
![]() |
Fin |
20/09 | Metz | 2 - 1 | Reims | Fin |
20/09 | Montpellier | 4 - 1 | Angers | Fin |
20/09 | Nantes | 2 - 2 | St Etienne | Fin |
20/09 | Nice | 0 - 3 |
![]() |
Fin |
20/09 | Strasbourg | 1 - 0 | Dijon | Fin |
2020-09-25 - 2020-09-27 | ||||
---|---|---|---|---|
25/09 |
Lille
![]() |
2 - 0 | Nantes | Fin |
26/09 | Marseille | 1 - 1 | Metz | Fin |
26/09 | St Etienne | 0 - 3 | Rennes | Fin |
27/09 | Angers | 3 - 2 | Brest | Fin |
27/09 | Bordeaux | 0 - 0 | Nice | Fin |
27/09 | Dijon | 2 - 2 | Montpellier | Fin |
27/09 | Lorient | 1 - 1 |
![]() |
Fin |
27/09 | Monaco | 3 - 2 | Strasbourg | Fin |
27/09 | Nîmes | 1 - 1 | Lens | Fin |
27/09 | Reims | 0 - 2 |
![]() |
Fin |
2020-10-02 - 2020-10-04 | ||||
---|---|---|---|---|
02/10 |
Paris Saint-Germain
![]() |
6 - 1 | Angers | Fin |
03/10 | Lens | 2 - 0 | St Etienne | Fin |
03/10 | Nice | 2 - 1 | Nantes | Fin |
04/10 | Bordeaux | 3 - 0 | Dijon | Fin |
04/10 | Brest | 1 - 0 | Monaco | Fin |
04/10 |
Lyon
![]() |
1 - 1 | Marseille | Fin |
04/10 | Metz | 3 - 1 | Lorient | Fin |
04/10 | Montpellier | 0 - 1 | Nîmes | Fin |
04/10 | Rennes | 2 - 2 | Reims | Fin |
04/10 | Strasbourg | 0 - 3 |
![]() |
Fin |
2020-10-16 - 2020-10-18 | ||||
---|---|---|---|---|
16/10 | Dijon | 1 - 1 | Rennes | Fin |
16/10 | Nîmes | 0 - 4 |
![]() |
Fin |
17/10 | Marseille | 3 - 1 | Bordeaux | Fin |
17/10 | Reims | 1 - 3 | Lorient | Fin |
18/10 | Angers | 1 - 1 | Metz | Fin |
18/10 |
Lille
![]() |
4 - 0 | Lens | Fin |
18/10 | Monaco | 1 - 1 | Montpellier | Fin |
18/10 | Nantes | 3 - 1 | Brest | Fin |
18/10 | St Etienne | 1 - 3 | Nice | Fin |
18/10 | Strasbourg | 2 - 3 |
![]() |
Fin |
2020-10-23 - 2020-10-25 | ||||
---|---|---|---|---|
23/10 | Rennes | 1 - 2 | Angers | Fin |
24/10 | Lorient | 0 - 1 | Marseille | Fin |
24/10 |
Paris Saint-Germain
![]() |
4 - 0 | Dijon | Fin |
25/10 | Bordeaux | 2 - 0 | Nîmes | Fin |
25/10 | Brest | 0 - 3 | Strasbourg | Fin |
25/10 |
Lyon
![]() |
4 - 1 | Monaco | Fin |
25/10 | Metz | 2 - 0 | St Etienne | Fin |
25/10 | Montpellier | 0 - 4 | Reims | Fin |
25/10 | Nice | 1 - 1 |
![]() |
Fin |
25/11 | Lens | 1 - 1 | Nantes | Fin |
2020-10-31 - 2020-11-01 | ||||
---|---|---|---|---|
31/10 | Nantes | 0 - 3 |
![]() |
Fin |
31/10 | Rennes | 2 - 1 | Brest | Fin |
01/11 | Angers | 0 - 3 | Nice | Fin |
01/11 | Dijon | 0 - 0 | Lorient | Fin |
01/11 |
Lille
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Fin |
01/11 | Monaco | 4 - 0 | Bordeaux | Fin |
01/11 | Nîmes | 0 - 1 | Metz | Fin |
01/11 | Reims | 2 - 1 | Strasbourg | Fin |
01/11 | St Etienne | 0 - 1 | Montpellier | Fin |
20/01 | Marseille | - | Lens | 21:00 |
2020-11-06 - 2020-11-08 | ||||
---|---|---|---|---|
06/11 | Strasbourg | 0 - 1 | Marseille | Fin |
07/11 | Bordeaux | 0 - 2 | Montpellier | Fin |
07/11 |
Paris Saint-Germain
![]() |
3 - 0 | Rennes | Fin |
08/11 | Brest | 3 - 2 |
![]() |
Fin |
08/11 | Lens | 4 - 4 | Reims | Fin |
08/11 | Lorient | 0 - 2 | Nantes | Fin |
08/11 |
Lyon
![]() |
2 - 1 | St Etienne | Fin |
08/11 | Metz | 1 - 1 | Dijon | Fin |
08/11 | Nice | 1 - 2 | Monaco | Fin |
08/11 | Nîmes | 1 - 5 | Angers | Fin |
2020-11-20 - 2020-11-25 | ||||
---|---|---|---|---|
20/11 | Monaco | 3 - 2 |
![]() |
Fin |
20/11 | Rennes | 0 - 1 | Bordeaux | Fin |
21/11 | Brest | 4 - 1 | St Etienne | Fin |
22/11 | Angers | 0 - 1 |
![]() |
Fin |
22/11 | Dijon | 0 - 1 | Lens | Fin |
22/11 |
Lille
![]() |
4 - 0 | Lorient | Fin |
22/11 | Montpellier | 4 - 3 | Strasbourg | Fin |
22/11 | Nantes | 1 - 1 | Metz | Fin |
22/11 | Reims | 0 - 1 | Nîmes | Fin |
17/02 | Marseille | - | Nice | 21:00 |
2020-11-27 - 2020-11-29 | ||||
---|---|---|---|---|
27/11 | Strasbourg | 1 - 1 | Rennes | Fin |
28/11 | Marseille | 3 - 1 | Nantes | Fin |
28/11 |
Paris Saint-Germain
![]() |
2 - 2 | Bordeaux | Fin |
29/11 | Lens | 1 - 3 | Angers | Fin |
29/11 | Lorient | 0 - 1 | Montpellier | Fin |
29/11 |
Lyon
![]() |
3 - 0 | Reims | Fin |
29/11 | Metz | 0 - 2 | Brest | Fin |
29/11 | Monaco | 3 - 0 | Nîmes | Fin |
29/11 | Nice | 1 - 3 | Dijon | Fin |
29/11 | St Etienne | 1 - 1 |
![]() |
Fin |
2020-12-04 - 2020-12-06 | ||||
---|---|---|---|---|
04/12 | Nîmes | 0 - 2 | Marseille | Fin |
05/12 | Montpellier | 1 - 3 |
![]() |
Fin |
05/12 | Rennes | 0 - 2 | Lens | Fin |
06/12 | Angers | 2 - 0 | Lorient | Fin |
06/12 | Bordeaux | 1 - 0 | Brest | Fin |
06/12 | Dijon | 0 - 0 | St Etienne | Fin |
06/12 |
Lille
![]() |
2 - 1 | Monaco | Fin |
06/12 | Metz | 1 - 3 |
![]() |
Fin |
06/12 | Nantes | 0 - 4 | Strasbourg | Fin |
06/12 | Reims | 0 - 0 | Nice | Fin |
2020-12-11 - 2020-12-13 | ||||
---|---|---|---|---|
11/12 | St Etienne | 0 - 0 | Angers | Fin |
12/12 | Lens | 2 - 3 | Montpellier | Fin |
12/12 | Marseille | 2 - 1 | Monaco | Fin |
13/12 | Brest | 2 - 1 | Reims | Fin |
13/12 |
Lille
![]() |
2 - 1 | Bordeaux | Fin |
13/12 | Lorient | 3 - 0 | Nîmes | Fin |
13/12 | Nantes | 1 - 1 | Dijon | Fin |
13/12 | Nice | 0 - 1 | Rennes | Fin |
13/12 |
Paris Saint-Germain
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Fin |
13/12 | Strasbourg | 2 - 2 | Metz | Fin |
2020-12-16 - 2020-12-16 | ||||
---|---|---|---|---|
16/12 | Angers | 0 - 2 | Strasbourg | Fin |
16/12 | Bordeaux | 1 - 2 | St Etienne | Fin |
16/12 | Dijon | 0 - 2 |
![]() |
Fin |
16/12 |
Lyon
![]() |
2 - 2 | Brest | Fin |
16/12 | Monaco | 0 - 3 | Lens | Fin |
16/12 | Montpellier | 0 - 2 | Metz | Fin |
16/12 | Nîmes | 0 - 2 | Nice | Fin |
16/12 |
Paris Saint-Germain
![]() |
2 - 0 | Lorient | Fin |
16/12 | Reims | 3 - 2 | Nantes | Fin |
16/12 | Rennes | 2 - 1 | Marseille | Fin |
2020-12-19 - 2020-12-20 | ||||
---|---|---|---|---|
19/12 | Marseille | 1 - 1 | Reims | Fin |
19/12 | Metz | 2 - 0 | Lens | Fin |
19/12 | Nice | 1 - 4 |
![]() |
Fin |
20/12 | Brest | 2 - 2 | Montpellier | Fin |
20/12 | Dijon | 0 - 1 | Monaco | Fin |
20/12 |
Lille
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Fin |
20/12 | Lorient | 0 - 3 | Rennes | Fin |
20/12 | Nantes | 1 - 1 | Angers | Fin |
20/12 | St Etienne | 2 - 2 | Nîmes | Fin |
20/12 | Strasbourg | 0 - 2 | Bordeaux | Fin |
2020-12-23 - 2020-12-23 | ||||
---|---|---|---|---|
23/12 | Angers | 2 - 1 | Marseille | Fin |
23/12 | Bordeaux | 1 - 3 | Reims | Fin |
23/12 | Lens | 2 - 1 | Brest | Fin |
23/12 |
Lyon
![]() |
3 - 0 | Nantes | Fin |
23/12 | Monaco | 2 - 2 | St Etienne | Fin |
23/12 | Montpellier | 2 - 3 |
![]() |
Fin |
23/12 | Nice | 2 - 2 | Lorient | Fin |
23/12 | Nîmes | 1 - 3 | Dijon | Fin |
23/12 |
Paris Saint-Germain
![]() |
4 - 0 | Strasbourg | Fin |
23/12 | Rennes | 1 - 0 | Metz | Fin |
2021-01-06 - 2021-01-06 | ||||
---|---|---|---|---|
06/01 | Brest | 2 - 0 | Nice | Fin |
06/01 |
Lille
![]() |
1 - 2 | Angers | Fin |
06/01 | Lorient | 2 - 5 | Monaco | Fin |
06/01 |
Lyon
![]() |
3 - 2 | Lens | Fin |
06/01 | Marseille | 3 - 1 | Montpellier | Fin |
06/01 | Metz | 0 - 0 | Bordeaux | Fin |
06/01 | Nantes | 0 - 0 | Rennes | Fin |
06/01 | Reims | 0 - 0 | Dijon | Fin |
06/01 | St Etienne | 1 - 1 |
![]() |
Fin |
06/01 | Strasbourg | 5 - 0 | Nîmes | Fin |
2021-01-09 - 2021-01-09 | ||||
---|---|---|---|---|
09/01 | Bordeaux | 2 - 1 | Lorient | Fin |
09/01 | Dijon | 0 - 0 | Marseille | Fin |
09/01 | Lens | 0 - 1 | Strasbourg | Fin |
09/01 | Metz | 1 - 1 | Nice | Fin |
09/01 | Monaco | 3 - 0 | Angers | Fin |
09/01 | Montpellier | 1 - 1 | Nantes | Fin |
09/01 | Nîmes | 0 - 1 |
![]() |
Fin |
09/01 |
Paris Saint-Germain
![]() |
3 - 0 | Brest | Fin |
09/01 | Reims | 3 - 1 | St Etienne | Fin |
09/01 | Rennes | 2 - 2 |
![]() |
Fin |
2021-01-15 - 2021-01-20 | ||||
---|---|---|---|---|
15/01 | Montpellier | 2 - 3 | Monaco | Fin |
16/01 | Angers | 0 - 1 |
![]() |
Fin |
16/01 | Marseille | 1 - 2 | Nîmes | Fin |
17/01 | Brest | - | Rennes | 13:00 |
17/01 |
Lille
![]() |
- | Reims | 17:00 |
17/01 | Lorient | - | Dijon | 15:00 |
17/01 |
Lyon
![]() |
- | Metz | 21:00 |
17/01 | Nantes | - | Lens | 15:00 |
17/01 | Nice | - | Bordeaux | 15:00 |
17/01 | Strasbourg | - | St Etienne | 15:00 |
2021-01-22 - 2021-01-24 | ||||
---|---|---|---|---|
22/01 |
Paris Saint-Germain
![]() |
- | Montpellier | 21:00 |
23/01 | Lens | - | Nice | 17:00 |
23/01 | Monaco | - | Marseille | 21:00 |
24/01 | Bordeaux | - | Angers | 13:00 |
24/01 | Dijon | - | Strasbourg | 15:00 |
24/01 | Metz | - | Nantes | 15:00 |
24/01 | Nîmes | - | Lorient | 15:00 |
24/01 | Reims | - | Brest | 15:00 |
24/01 | Rennes | - |
![]() |
17:00 |
24/01 | St Etienne | - |
![]() |
21:00 |
2021-01-29 - 2021-01-31 | ||||
---|---|---|---|---|
29/01 |
Lyon
![]() |
- | Bordeaux | 21:00 |
30/01 | Marseille | - | Rennes | 21:00 |
30/01 | Montpellier | - | Lens | 17:00 |
31/01 | Angers | - | Nîmes | 15:00 |
31/01 | Brest | - | Metz | 15:00 |
31/01 |
Lille
![]() |
- | Dijon | 17:00 |
31/01 | Lorient | - |
![]() |
15:00 |
31/01 | Nantes | - | Monaco | 21:00 |
31/01 | Nice | - | St Etienne | 13:00 |
31/01 | Strasbourg | - | Reims | 15:00 |
2021-02-03 - 2021-02-03 | ||||
---|---|---|---|---|
03/02 | Bordeaux | - |
![]() |
19:00 |
03/02 | Dijon | - |
![]() |
21:00 |
03/02 | Lens | - | Marseille | 21:00 |
03/02 | Metz | - | Montpellier | 19:00 |
03/02 | Monaco | - | Nice | 21:00 |
03/02 |
Paris Saint-Germain
![]() |
- | Nîmes | 21:00 |
03/02 | Reims | - | Angers | 19:00 |
03/02 | Rennes | - | Lorient | 19:00 |
03/02 | St Etienne | - | Nantes | 21:00 |
03/02 | Strasbourg | - | Brest | 19:00 |
2021-02-07 | ||||
---|---|---|---|---|
07/02 | Brest | - | Bordeaux | 15:00 |
07/02 | Lens | - | Rennes | 15:00 |
07/02 | Lorient | - | Reims | 15:00 |
07/02 |
Lyon
![]() |
- | Strasbourg | 15:00 |
07/02 | Marseille | - |
![]() |
21:00 |
07/02 | Montpellier | - | Dijon | 15:00 |
07/02 | Nantes | - |
![]() |
15:00 |
07/02 | Nice | - | Angers | 15:00 |
07/02 | Nîmes | - | Monaco | 15:00 |
07/02 | St Etienne | - | Metz | 15:00 |
2021-02-14 | ||||
---|---|---|---|---|
14/02 | Angers | - | Nantes | 15:00 |
14/02 | Bordeaux | - | Marseille | 15:00 |
14/02 | Dijon | - | Nîmes | 15:00 |
14/02 |
Lille
![]() |
- | Brest | 15:00 |
14/02 |
Lyon
![]() |
- | Montpellier | 15:00 |
14/02 | Metz | - | Strasbourg | 15:00 |
14/02 | Monaco | - | Lorient | 15:00 |
14/02 |
Paris Saint-Germain
![]() |
- | Nice | 15:00 |
14/02 | Reims | - | Lens | 15:00 |
14/02 | Rennes | - | St Etienne | 15:00 |
2021-02-21 | ||||
---|---|---|---|---|
21/02 | Brest | - |
![]() |
15:00 |
21/02 | Lens | - | Dijon | 15:00 |
21/02 | Lorient | - |
![]() |
15:00 |
21/02 | Montpellier | - | Rennes | 15:00 |
21/02 | Nantes | - | Marseille | 15:00 |
21/02 | Nice | - | Metz | 15:00 |
21/02 | Nîmes | - | Bordeaux | 15:00 |
21/02 |
Paris Saint-Germain
![]() |
- | Monaco | 15:00 |
21/02 | St Etienne | - | Reims | 15:00 |
21/02 | Strasbourg | - | Angers | 15:00 |
2021-02-28 | ||||
---|---|---|---|---|
28/02 | Angers | - | Lens | 15:00 |
28/02 | Bordeaux | - | Metz | 15:00 |
28/02 | Dijon | - |
![]() |
15:00 |
28/02 |
Lille
![]() |
- | Strasbourg | 15:00 |
28/02 | Lorient | - | St Etienne | 15:00 |
28/02 | Marseille | - |
![]() |
21:00 |
28/02 | Monaco | - | Brest | 15:00 |
28/02 | Nîmes | - | Nantes | 15:00 |
28/02 | Reims | - | Montpellier | 15:00 |
28/02 | Rennes | - | Nice | 15:00 |
2021-03-02 | ||||
---|---|---|---|---|
02/03 | Bordeaux | - |
![]() |
19:00 |
02/03 | Brest | - | Dijon | 19:00 |
02/03 |
Lille
![]() |
- | Marseille | 19:00 |
02/03 |
Lyon
![]() |
- | Rennes | 19:00 |
02/03 | Metz | - | Angers | 19:00 |
02/03 | Montpellier | - | Lorient | 19:00 |
02/03 | Nantes | - | Reims | 19:00 |
02/03 | Nice | - | Nîmes | 19:00 |
02/03 | St Etienne | - | Lens | 19:00 |
02/03 | Strasbourg | - | Monaco | 19:00 |
2021-03-14 | ||||
---|---|---|---|---|
14/03 | Angers | - | St Etienne | 15:00 |
14/03 | Dijon | - | Bordeaux | 15:00 |
14/03 | Lens | - | Metz | 15:00 |
14/03 | Lorient | - | Nice | 15:00 |
14/03 | Marseille | - | Brest | 15:00 |
14/03 | Monaco | - |
![]() |
15:00 |
14/03 | Nîmes | - | Montpellier | 15:00 |
14/03 |
Paris Saint-Germain
![]() |
- | Nantes | 15:00 |
14/03 | Reims | - |
![]() |
15:00 |
14/03 | Rennes | - | Strasbourg | 15:00 |
2021-03-21 | ||||
---|---|---|---|---|
21/03 | Brest | - | Angers | 15:00 |
21/03 | Dijon | - | Reims | 15:00 |
21/03 |
Lille
![]() |
- | Nîmes | 15:00 |
21/03 |
Lyon
![]() |
- |
![]() |
21:00 |
21/03 | Metz | - | Rennes | 15:00 |
21/03 | Montpellier | - | Bordeaux | 15:00 |
21/03 | Nantes | - | Lorient | 15:00 |
21/03 | Nice | - | Marseille | 15:00 |
21/03 | St Etienne | - | Monaco | 15:00 |
21/03 | Strasbourg | - | Lens | 15:00 |
2021-04-04 | ||||
---|---|---|---|---|
04/04 | Angers | - | Montpellier | 15:00 |
04/04 | Bordeaux | - | Strasbourg | 15:00 |
04/04 | Lens | - |
![]() |
15:00 |
04/04 | Lorient | - | Brest | 15:00 |
04/04 | Marseille | - | Dijon | 15:00 |
04/04 | Monaco | - | Metz | 15:00 |
04/04 | Nantes | - | Nice | 15:00 |
04/04 | Nîmes | - | St Etienne | 15:00 |
04/04 |
Paris Saint-Germain
![]() |
- |
![]() |
15:00 |
04/04 | Reims | - | Rennes | 15:00 |
2021-04-11 | ||||
---|---|---|---|---|
11/04 | Brest | - | Nîmes | 15:00 |
11/04 | Lens | - | Lorient | 15:00 |
11/04 |
Lyon
![]() |
- | Angers | 15:00 |
11/04 | Metz | - |
![]() |
15:00 |
11/04 | Monaco | - | Dijon | 15:00 |
11/04 | Montpellier | - | Marseille | 15:00 |
11/04 | Nice | - | Reims | 15:00 |
11/04 | Rennes | - | Nantes | 15:00 |
11/04 | St Etienne | - | Bordeaux | 15:00 |
11/04 | Strasbourg | - |
![]() |
15:00 |
2021-04-18 | ||||
---|---|---|---|---|
18/04 | Angers | - | Rennes | 15:00 |
18/04 | Bordeaux | - | Monaco | 15:00 |
18/04 | Brest | - | Lens | 15:00 |
18/04 | Dijon | - | Nice | 15:00 |
18/04 |
Lille
![]() |
- | Montpellier | 15:00 |
18/04 | Marseille | - | Lorient | 15:00 |
18/04 | Nantes | - |
![]() |
15:00 |
18/04 | Nîmes | - | Strasbourg | 15:00 |
18/04 |
Paris Saint-Germain
![]() |
- | St Etienne | 15:00 |
18/04 | Reims | - | Metz | 15:00 |
2021-04-25 | ||||
---|---|---|---|---|
25/04 | Angers | - | Monaco | 15:00 |
25/04 | Lens | - | Nîmes | 15:00 |
25/04 | Lorient | - | Bordeaux | 15:00 |
25/04 |
Lyon
![]() |
- |
![]() |
15:00 |
25/04 | Metz | - |
![]() |
15:00 |
25/04 | Nice | - | Montpellier | 15:00 |
25/04 | Reims | - | Marseille | 15:00 |
25/04 | Rennes | - | Dijon | 15:00 |
25/04 | St Etienne | - | Brest | 15:00 |
25/04 | Strasbourg | - | Nantes | 15:00 |
2021-05-02 | ||||
---|---|---|---|---|
02/05 | Bordeaux | - | Rennes | 15:00 |
02/05 | Brest | - | Nantes | 15:00 |
02/05 | Dijon | - | Metz | 15:00 |
02/05 |
Lille
![]() |
- | Nice | 15:00 |
02/05 | Lorient | - | Angers | 15:00 |
02/05 | Marseille | - | Strasbourg | 15:00 |
02/05 | Monaco | - |
![]() |
15:00 |
02/05 | Montpellier | - | St Etienne | 15:00 |
02/05 | Nîmes | - | Reims | 15:00 |
02/05 |
Paris Saint-Germain
![]() |
- | Lens | 15:00 |
2021-05-09 | ||||
---|---|---|---|---|
09/05 | Angers | - | Dijon | 15:00 |
09/05 | Lens | - |
![]() |
15:00 |
09/05 |
Lyon
![]() |
- | Lorient | 15:00 |
09/05 | Metz | - | Nîmes | 15:00 |
09/05 | Nantes | - | Bordeaux | 15:00 |
09/05 | Nice | - | Brest | 15:00 |
09/05 | Reims | - | Monaco | 15:00 |
09/05 | Rennes | - |
![]() |
15:00 |
09/05 | St Etienne | - | Marseille | 15:00 |
09/05 | Strasbourg | - | Montpellier | 15:00 |
2021-05-16 | ||||
---|---|---|---|---|
16/05 | Bordeaux | - | Lens | 15:00 |
16/05 | Dijon | - | Nantes | 15:00 |
16/05 |
Lille
![]() |
- | St Etienne | 15:00 |
16/05 | Lorient | - | Metz | 15:00 |
16/05 | Marseille | - | Angers | 15:00 |
16/05 | Monaco | - | Rennes | 15:00 |
16/05 | Montpellier | - | Brest | 15:00 |
16/05 | Nice | - | Strasbourg | 15:00 |
16/05 | Nîmes | - |
![]() |
15:00 |
16/05 |
Paris Saint-Germain
![]() |
- | Reims | 15:00 |
2021-05-16 | ||||
---|---|---|---|---|
16/05 | Bordeaux | - | Lens | 15:00 |
16/05 | Dijon | - | Nantes | 15:00 |
16/05 |
Lille
![]() |
- | St Etienne | 15:00 |
16/05 | Lorient | - | Metz | 15:00 |
16/05 | Marseille | - | Angers | 15:00 |
16/05 | Monaco | - | Rennes | 15:00 |
16/05 | Montpellier | - | Brest | 15:00 |
16/05 | Nice | - | Strasbourg | 15:00 |
16/05 | Nîmes | - |
![]() |
15:00 |
16/05 |
Paris Saint-Germain
![]() |
- | Reims | 15:00 |