- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Romelu Lukaku | Bélgica | 4 |
2. | Thorgan Hazard | Bélgica | 2 | |
3. | Kevin De Bruyne | Bélgica | 1 | |
4. | Thomas Meunier | Bélgica | 1 | |
5. | Jan Vertonghen | Bélgica | ||
Ranking completo de Goles a favor |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Thorgan Hazard | Bélgica | 11 |
2. | Romelu Lukaku | Bélgica | 6 | |
3. | Kevin De Bruyne | Bélgica | 5 | |
4. | Youri Tielemans | Bélgica | 5 | |
5. | Dries Mertens | Bélgica | 5 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Thibaut Courtois | Bélgica | 450 |
2. | Romelu Lukaku | Bélgica | 444 | |
3. | Toby Alderweireld | Bélgica | 360 | |
4. | Thorgan Hazard | Bélgica | 358 | |
5. | Jan Vertonghen | Bélgica | 346 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Thomas Meunier | Bélgica | 66 |
2. | Romelu Lukaku | Bélgica | 63 | |
3. | Kevin De Bruyne | Bélgica | 62 | |
4. | Thorgan Hazard | Bélgica | 45 | |
5. | Youri Tielemans | Bélgica | 41 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kevin De Bruyne | Bélgica | 2 |
2. | Thomas Meunier | Bélgica | 2 | |
3. | Eden Hazard | Bélgica | 1 | |
4. | Toby Alderweireld | Bélgica | ||
5. | Romelu Lukaku | Bélgica | ||
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Romelu Lukaku | Bélgica | 5 |
2. | Dries Mertens | Bélgica | 1 | |
3. | Toby Alderweireld | Bélgica | ||
4. | Thomas Kaminski | Bélgica | ||
5. | Jan Vertonghen | Bélgica | ||
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Youri Tielemans | Bélgica | 6 |
2. | Eden Hazard | Bélgica | 6 | |
3. | Jéremy Doku | Bélgica | 5 | |
4. | Axel Witsel | Bélgica | 4 | |
5. | Jan Vertonghen | Bélgica | 3 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Thibaut Courtois | Bélgica | 43 |
2. | Thomas Meunier | Bélgica | 29 | |
3. | Axel Witsel | Bélgica | 24 | |
4. | Thorgan Hazard | Bélgica | 24 | |
5. | Jan Vertonghen | Bélgica | 18 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Romelu Lukaku | Bélgica | 9 |
2. | Eden Hazard | Bélgica | 5 | |
3. | Kevin De Bruyne | Bélgica | 4 | |
4. | Thomas Meunier | Bélgica | 4 | |
5. | Thorgan Hazard | Bélgica | 3 | |
Ranking completo de Remates a portería |