|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 35 |
Titular | 35 |
Suplente | 0 |
En casa | 17 |
Fuera | 18 |
Minutos totales | 3271 |
Minutos titular | 3271 |
Minutos suplente | 0 |
Minutos jugados en casa | 1587 |
Minutos jugados fuera | 1684 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 40 |
De titular | 40 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 5 |
De penalti | 4 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 40 |
Recibidas | 57 |
Tarjetas Amarillas | 6 |
por protestar. | 2 |
Provocadas por el otro equipo | 16 |
Que completan ciclo | 6 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 1 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 137 |
A portería | 72 |
Al poste | 7 |
De cabeza | 11 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 55 |
Perdidos | 357 |
Asistencias | 53 |
Con gol | 15 |
Regates | |
Totales | 149 |
Logrados | 35 |
Penaltis recibidos | 2 |
Centros al área | 31 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 986 |
Buenos | 702 |
Fueras de juego en contra | 58 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 31 |
Despejes | |
Totales | 85 |
De cabeza | 25 |
Balones recuperados | 55 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 149 |